| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
158 | 195 | 11 | 34 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
February 2026
|
73 | 98 | 7 | 34 |
January 2026
|
85 | 97 | 4 | 23 |
| 2026-01-01 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2026-01-02 | 7 | 7 | 0 | 17 |
| 2026-01-03 | 5 | 7 | 0 | 14 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-01-05 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 2026-01-06 | 16 | 20 | 0 | 11 |
| 2026-01-07 | 9 | 11 | 0 | 8 |
| 2026-01-08 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 2026-01-09 | 5 | 8 | 0 | 10 |
| 2026-01-10 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-13 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-15 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-18 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-20 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2026-01-23 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2026-01-24 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-26 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-28 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 2026-01-29 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2026-01-30 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 2026-01-31 | 4 | 4 | 1 | 17 |
2025
|
239 | 281 | 13 | 19 |
December 2025
|
122 | 130 | 3 | 18 |
November 2025
|
28 | 32 | 1 | 10 |
October 2025
|
15 | 26 | 0 | 7 |
September 2025
|
10 | 12 | 0 | 8 |
August 2025
|
36 | 41 | 4 | 19 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
June 2025
|
1 | 1 | 2 | 3 |
May 2025
|
7 | 10 | 1 | 3 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2025
|
4 | 7 | 0 | 2 |
February 2025
|
8 | 9 | 1 | 3 |
January 2025
|
8 | 13 | 1 | 2 |
2024
|
47 | 58 | 11 | 4 |
December 2024
|
9 | 11 | 1 | 3 |
November 2024
|
19 | 21 | 1 | 3 |
October 2024
|
19 | 26 | 9 | 4 |